항목 | 허용하중 | 바퀴외경 | 바퀴내경 | 바퀴폭 | 총높이 | 밑판넓이 | 센터간격 | 볼트구멍 | 볼트높이 | 볼트굵기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | |||||||||
2인치 | 40 | 50 | 6.2 | 22 | 65 | 648×65 | 23×53 | 5.4 | 16 | 12.7 |
2.5인치 | 50 | 63 | 8 | 27 | 81 | 58×68 | 43×53 | 8 | 18 | 12.2 |
3인치 | 90 | 77 | 10 | 30 | 105 | 65×95 | 45×75 | 8.3 | 27 | 15.7 |
4인치 | 100 | 100 | 10 | 30 | 128 | 65×95 | 45×75 | 8.3 | 27 | 15.7 |
5인치 | 100 | 126 | 10 | 32 | 156 | 65×95 | 45×75 | 8.3 | 27 | 15.7 |
6인치 | 150 | 152 | 12 | 48(광폭)/38(소폭) | 186 | 114×102 | 85×72 |
copyright © A-ONE Tech Pack All rights reserved.