중하중용 양단면 파렛트

본문 바로가기

Pallet for medium duty service reversible & non-reversible pallet

중하중용 양단면 파렛트

자동화 및 중하중용 양면사용 파렛트 Reversible Pallet For Automation And Heavy Duty Service

제품규격 (4방치입 양면 사용형)

단위 : mm
품명 규격 장측면 단측면 H 중량
(㎏)
A B A B
파레트 1호 940 × 940 × 140 230 230 230 230 80 205
파레트 2호 1,100 × 900 × 140 240 310 190 310 80 24
파레트 3호 1,100 × 1,100 × 140 240 310 240 310 80 25
파레트 4호 1,200 × 1,200 × 140 240 310 240 310 80 32
파레트 5호 1,290 × 970 × 140 240 310 190 310 80 27
파레트 6호 1,350 × 1,100 × 140 240 310 240 310 80 325
파레트 7호 1,200 × 1,000 × 140 240 310 190 310 80 26
파레트 7-1호 1,200 × 1,000 × 140 240 310 190 230 80 28
파레트 8호 1,200 × 940 × 140 240 310 230 310 80 245
파레트 9호 1,200 × 1,100 × 140 240 310 240 310 80 285
파레트 10호 1,000 × 9,00 × 140 190 310 190 310 80 22
파레트 11호 1,200 × 1,100 × 140 240 310 240 310 80 29
파레트 12호 1,160 × 1,100 × 140 240 310 240 310 80 28
파레트 13호 1,000 × 800 × 140 190 310 200 100 80 18
파레트 14호 1,000 × 1,000 × 140 190 310 190 310 80 23
파레트 15호 1,300 × 1,100 × 140 240 310 240 310 80 305
파레트 16호 1,350 × 970 × 140 240 310 190 310 80 30
파레트 17호 1,450 × 1,130 × 150 300 500 250 300 70 44
파레트 18호 1,760 × 1,200 × 150 300 500 250 300 70 595
파레트 19호 1,100 × 970 × 140 240 310 190 310 80 25
파레트 22호 1,100 × 1,000 × 140 240 310 190 310 80 26
파레트 23호 1,150 × 1,100 × 140 240 310 - - 80 35
파레트 24호 1,300 × 1,200 × 140 240 310 240 310 80 34
파레트 25호 1,800 × 1,130 × 150 300 500 250 300 70 56
파레트 26호 1,530 × 1,130 × 150 300 500 250 300 70 45
파레트 27호 1,600 × 1,200 × 150 300 500 250 300 70 535
파레트 28호 1,800 × 1,200 × 150 300 500 250 300 70 60
파레트 29호 1,600 × 1,130 × 150 300 500 250 300 80 50
파레트 30호 1,500 × 1,100 × 140 240 310 250 310 80 40

중하중용 양면사용 파렛트 - 그릴형 Reversible Pallet For Medium Duty Service (Grilled Type)

제품규격 (4방치입 양면 사용형)

단위 : mm
품명 규격 장측면 단측면 H 중량
(㎏)
A B A B
GT4F 94ㆍ94 940 × 940 × 140 250 200 250 200 80 18
GT4F 105ㆍ105 1,050 × 1,050 × 150 245 328 221 328 90 23
GT4F 110ㆍ110ㆍ14 1,100 × 1,100 × 140 245 305 245 305 80 205
GT4F 110ㆍ110 1,100 × 1,100 × 150 245 305 245 305 90 245
GT4F 110ㆍ110K 1,100 × 1,100 × 150 260 200 260 200 90 21
GT4F 110ㆍ110R 1,100 × 1,100 × 150 265 200 265 200 90 18
GT4F 120ㆍ90 1,200 × 900 × 140 245 355 245 220 80 22
GT4F 120ㆍ100 1,200 × 1,000 × 150 200 365 200 265 90 21
GT4F 120ㆍ100R 1,200 × 1,000 × 150 265 200 265 200 90 175
GT4F 120ㆍ105 1,200 × 1,050 × 150 245 355 245 305 90 265
GT4F 120ㆍ110 1,200 × 1,100 × 150 245 305 245 305 90 27
GT4F 122ㆍ97 1,220 × 970 × 140 440 250 250 220 65 24
GT4F 126ㆍ110 1,260 × 1,100 × 140 280 410 240 320 72 28
GT4F 120ㆍ120 1,200 × 1,200 × 150 276 328 276 328 90 245
GT4F 130ㆍ87 1,300 × 870 × 150 245 355 200 220 90 25
GT4F 130ㆍ110 1,300 × 1,100 × 150 280 410 242 320 82 285
GT4F 130ㆍ130 1,300 × 1,300 × 150 260 380 260 380 90 345
GT4F 135ㆍ110 1,350 × 1,100 × 150 280 410 242 320 82 32
GT4F 140ㆍ110 1,400 × 1,100 × 150 300 400 250 300 90 335
GT4F 142ㆍ112 1,420 × 1,120 × 118 285 450 250 300 74 165
GT4F 141ㆍ111 1,410 × 1,110 × 118 285 450 250 300 74 165
GT4F 1600ㆍ1115G 1,600 × 1,115 × 150 270 450 250 200 90 285
SHP 110ㆍ110 1,100 × 1,100 × 150 259 200 259 200 98.5 19.5
GT4F 142ㆍ112 1,425 × 1,120 × 118 350 370 250 280 74 195
GT4F 1438ㆍ1128 1,438 × 1,128 × 140 350 370 250 280 80 19
GT4F 145ㆍ105 1,450 × 1,050 × 150 300 400 250 300 90 33
GT4F 145ㆍ113 1,450 × 1,130 × 150 300 400 250 300 90 355
GT4F 145ㆍ120 1,450 × 1,200 × 150 245 480 245 330 80 325
GT4F 150ㆍ110 1,500 × 1,100 × 150 300 500 250 300 70 41
GT4F 153ㆍ113 1,530 × 1,130 × 150 300 500 250 300 80 43
GT4F 150ㆍ150 1,500 × 1,500 × 150 300 480 300 480 90 33
GT4F 181ㆍ181 1,810 × 1,810 × 150 366 564 366 564 80 48
GT4 100ㆍ90 1,000 × 900 × 150 220 330 170 180220 94 205
GT4 110ㆍ80 1,100 × 800 × 150 250 220 200 220 95 18
GT4 105ㆍ105 1,050 × 1,050 × 150 245 330 245 330 90 23
GT4 110ㆍ100 1,100 × 1,100 × 140 260 200 265 200 86 195
GT4 110ㆍ110R 1,100 × 1,100 × 150 245 330 245 330 85 17
GT2 120ㆍ60 1,200 × 600 × 150
(2방차입 양면 사용형)
245 505 - - 100 15
GT4 122ㆍ97 1,220 × 970 × 140 250 440 215 255 65 27
GT4 129ㆍ97 1,290 × 970 × 140 250 440 215 255 65 25
GT4 126ㆍ95 1,260 × 950 × 140 245 480 220 330 65 26
GT4 130ㆍ110 1,300 × 1,100 × 150 285 400 250 350 80 24
GT4 144ㆍ113 1,440 × 1,130 × 140 255 480 255 500 60 25
SHP 120ㆍ120 1,200 × 1,200 × 150 256 226 256 226 98.5 26
SHP 120ㆍ100 1,200 × 1,000 × 150 260 214 260 196 98.5 20

중하중용 양면사용 파렛트 - 그릴형(일체형) Reversible Pallet For Medium Duty Service (Grilled Type)

제품규격 (4방치입 양면 사용형)

단위 : mm
품명 규격 장측면 단측면 H 중량
(㎏)
A B A B
GO4 94ㆍ94 940 × 940 × 140 250 200 250 200 80 18517
GO4 110ㆍ90 1,100 × 900 × 140 250 300 250 200 80 23
GO4 120ㆍ100 1,200 × 1,000 × 140 250 290 250 290 70 205
GO4 130ㆍ110 1,300 × 1,100 × 150 260 400 260 300 80 245
GO4 122ㆍ97 1,220 × 970 × 140 250 290 250 290 70 24
GO4 110ㆍ110K 1,100 × 1,100 × 150 240 300 240 300 84 26
GO4 110ㆍ110AM 1,100 × 1,100 × 150 240 300 240 300 80 18

중하중용 양면사용 파렛트 - 평면형 Reversible Pallet For Medium Duty Service (Plate Type)

제품규격 (4방치입 양면 사용형)

단위 : mm
품명 규격 장측면 단측면 H 중량
(㎏)
A B A B
TP4 95ㆍ65 950 × 650 × 150 265 200 190 140 95 13
TP4 100ㆍ80 1,000 × 800 × 150 250 220 200 220 95 18
TP4 110ㆍ80 1,100 × 800 × 150 250 220 200 220 95 20
TP4 110ㆍ90 1,100 × 900 × 150 270 330 220 180 92 23
TP4 110ㆍ110 1,100 × 1,100 × 150 272 327 272 327 77 20
TP4 128ㆍ96 1,280 × 960 × 140 250 330 220 250 70 26

중하중용 양면사용 파렛트 - 핸드카형 Non-Reversible Pallet For Medium Duty Service (Available For Hand Type)

제품규격 (4방치입 편면 사용형)

단위 : mm
품명 규격 장측면 단측면 H 중량
(㎏)
A B A B
HTP4 95ㆍ65 950 × 650 × 150 265 200 190 140 95 12
HTP4 100ㆍ80 1,000 × 800 × 150 250 220 200 220 90 17
HTP4 110ㆍ80 1,100 × 800 × 150 250 220 200 220 95 18
HTP4 110ㆍ90 1,100 × 900 × 150 270 330 220 180 92 22
HTP4 100ㆍ80 1,000 × 800 × 150 250 220 200 220 90 16
HTP4 110ㆍ74 1,100 × 740 × 140 260 200 210 152 95 13
HTP4 110ㆍ80 1,100 × 800 × 150 250 220 200 220 95 17
HTP4 110ㆍ100 1,100 × 740 × 140 260 200 265 200 90 16
HTP4 110ㆍ84 1,100 × 800 × 130 210 200 - - 90 14

중하중용 양면사용 파렛트 - 핸드카형 Non-Reversible Pallet For Medium Duty Service (Available For Hand Type)

제품규격 (4방치입 편면 사용형)

단위 : mm
품명 규격 장측면 단측면 H 중량
(㎏)
A B A B
HT4 100ㆍ80 1,000 × 180 × 150 250 220 170200 180220 90 16
HT4 110ㆍ74 1,100 × 740 × 140 260 200 210 152 95 13
HT4 110ㆍ80 1,100 × 800 × 150 250 220 200 220 95 17
HT2 110ㆍ80 1,100 × 800 × 130
(2방차입 양면 사용형)
210 200 - - 90 14
HT4 110ㆍ100 1,100 × 1,000 × 130 260 200 265 200 90 16
HT4F 105ㆍ105R 1,050 × 1,050 × 150 245 328 221 328 90 22
HT4F 110ㆍ110K 1,100 × 1,100 × 150 265 200 265 200 90 275
HT4F 146ㆍ113 1,460 × 1,130 × 150 300 350 290 220 90 28
HT4F 110ㆍ110 1,100 × 1,100 × 150 260 200 260 200 90 205
HT4F 110ㆍ110 1,100 × 1,100 × 150 245 305 245 305 90 24
HT4F 120ㆍ100R 1,200 × 1,000 × 150 265 200 265 200 90 17
HT4F 120ㆍ105 1,200 × 1,050 × 150 245 355 245 305 90 26
HT4F 120ㆍ110 1,200 × 1,100 × 150 245 305 245 305 90 255
HT4F 140ㆍ110 1,400 × 1,100 × 150 300 400 250 300 90 33
HT4F 145ㆍ105 1,450 × 1,050 × 150 300 400 250 300 90 32
HT4F 145ㆍ113 1,450 × 1,130 × 150 300 400 250 300 90 34

중하중용 편면사용 파렛트 - 핸드카형(일체형) Non-Reversible Pallet For Medium Duty Service (Available For Hand Lift)

제품규격 (4방치입 편면 사용형)

단위 : mm
품명 규격 장측면 단측면 H 중량
(㎏)
A B A B
HO4 110ㆍ95 1,100 × 900 × 150 260 200 260 200 95 185
HO4 110ㆍ110R 1,100 × 1,100 × 150 260 200 260 200 95 20
HO4 110ㆍ110M 1,100 × 1,100 × 150 260 190 260 190 90 185
HO4 110ㆍ110L 1,100 × 1,100 × 150 260 200 260 200 90 12
HO4 110ㆍ110K 1,100 × 1,100 × 150 260 200 260 200 955 20
SP 111 1,100 × 1,100 × 150 255.5 19.5 255.5 19.5 94 11
HO4 120ㆍ100R 1,200 × 1,000 × 150 260 200 260 200 95 20
HOP2 110ㆍ80 1,100 × 800 × 130
(2방차입 편면 사용형)
310 249 220 180 95 15
HO4 106ㆍ82 1,060 × 820 × 150 30 249 2055 220 90 135
HO4 120ㆍ100M 1,200 × 1,000 × 150 260 200 260 200 90 18

중하중용 단면사용 파렛트 - 그릴 편면형

제품규격 (4방치입 편면 사용형)

단위 : mm
품명 규격 장측면 단측면 H 중량
(㎏)
A B A B
GS4 100ㆍ80 1,000 × 800 × 80 220 330 170 180 45 85
GS4 105ㆍ105 1,050 × 1,050 × 80 245 330 225 330 45 115
GS4F 110ㆍ110ㆍ7 1,100 × 1,100 × 70 245 305 245 305 40 105
GS4F 110ㆍ110K 1,100 × 1,100 × 80 260 200 260 200 45 105
HS4F 110ㆍ110R 1,100 × 1,100 × 80 260 200 260 200 45 9
HS4F 120ㆍ100R 1,200 × 1,000 × 80 260 200 260 200 45 9
HS4F 120ㆍ120 1,200 × 1,200 × 80 276 328 276 328 45 12
GS4 110ㆍ110R 1,100 × 1,100 × 80 245 330 245 330 45 85
GS4 130ㆍ110 1,300 × 1,100 × 80 285 400 255 350 45 12
GS4F 135ㆍ110 1,350 × 1,100 × 80 245 480 245 330 45 16
GS4F 140ㆍ110 1,400 × 1,100 × 80 300 400 250 300 45 17
GS4F 130ㆍ130 1,300 × 1,300 × 80 260 380 260 380 45 175
GS4F 150ㆍ150 1,500 × 1,500 × 80 300 480 300 480 45 165
EOS4 120ㆍ100 1,200 × 1,000 × 140 308 134 284 134 110 8
EOS4 130ㆍ113 1,305 × 1,135 × 140 308 134 284 134 110 9
  • 충북 청주시 청원구 오창읍 중신1길 76-23 (중신리 238-13)
  • Tel. 043-216-3435~6 Fax. 043-216-3437 E-mail. aone043@hanmail.net

copyright © A-ONE Tech Pack All rights reserved.